Нормы заправки рефрижераторов CARRIER
| Рефрижераторы Carrier Xarios | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
| XARIOS 150 | R404A / 1,2 kg | UP90 | 180ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 200 | R404A / 1,4 kg | TM 13 | 200ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 300 | R404A / 1,4kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 300 RY | R404A / 1,3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 350 | R404A / 1,4 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 350 Mt° | R404A / 1,7 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 400 | R404A / 2,7 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500 | R404A / 2,95 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500 Mt° | R404A / 3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500-04 | R404A / 3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600-04 | R404A / 3,2 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600-04+ | R404A / 3,2 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600 Mt° | R404A / 3,6 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |

